Gzr ग्रह रोलर रॉलर स्तम्भ स्क्रू

नमुना | N① | d1 | D | W | W1 | W2 | D1 | J | G | Q | α | प्रहरी | Coa ③ | एनआरएसी |
- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kN | kN | - | |
Gsrfs0 × 10 | 5 | .0 ..6 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | × × | M6 | 30 | 106..32 | 144..36 | 10 |
Gsrfs0 × 20 | 5 | .1.4 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | × × | M6 | 30 | 123.28 | 177.28 | 10 |
Gsrfs 39 × 10 | 5 | 39.8 | 82 | वेंवटा | 33.5। | 33 | पुग्रे | पु 102 | × × 111 | M6 | 30 | 152.62 | 270.93 | 10 |
Gsrfs 39 × 1 | 5 | 39.9 | 82 | वेंवटा | 33.5। | 33 | पुग्रे | पु 102 | × × 111 | M6 | 30 | 167..64 | 2722.89 | 10 |
Gsrfs 39 × 20 | 5 | 40.5 | 82 | वेंवटा | 33.5। | 33 | पुग्रे | पु 102 | × × 111 | M6 | 30 | 122.822 | 260.89 | 10 |
Gsrfs 48 × 10 | 5 | 48 48.8 | लगाइस | पु 127 | 45 | 37 | 1's0 | पु 127 | × ×13.5 | M8 × 1 | 30 | 211.54 | 4 47.11 | 10 |
Gsrfs 48 × 20 | 5 | 49.5 | लगाइस | पु 127 | 45 | 37 | 1's0 | पु 127 | × ×13.5 | M8 × 1 | 30 | 265.69 | 462.27 | 10 |
Gsrfs 60 × 10 | 5 | .80.8 | गिर्जा रु 12 | 152 | 53.5 | 45 | 150 | 1's0 | × ×17.5 | M8 × 1 | 30 | 838.57 | 779.69 | 10 |
Gsrfs 60 × 20 | 5 | 61.5 | गिर्जा रु 12 | 152 | 53.5 | 45 | 150 | 1's0 | × ×17.5 | M8 × 1 | 30 | 394 ..97 | 7855..66 | 10 |
Thab थ्रेड हेडहरूको संख्या ②CA-डायनामिक लोड रेटिंग ③③③-सांख्यिकीय लोड रेटिंग ④nr-मानक रोलिंग तत्त्वहरू |